<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elezioni Politiche 2008</title>
	<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com</link>
	<description>Misurando il buzz online dei social media</description>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:08:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Boom Lega su You tube, Boom Lega nei seggi&#8230;..</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/14/boom-lega-su-you-tube-boom-lega-nei-seggi/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/14/boom-lega-su-you-tube-boom-lega-nei-seggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lega]]></category>

		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Partiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/14/boom-lega-su-you-tube-boom-lega-nei-seggi/</guid>
		<description><![CDATA[Repubblica.it titola &#8220;Boom Lega&#8221; (ore 16.57), e dando un&#8217;occhiata alla proiezioni, vediamo come alle 16.34 (498 sezioni, sempre dati di Repubblica.it), la Lega si attestava sul 10,4%. Ora, le rilevazione del buzz su You Tube indicano la Lega come partito vincente - o per lo meno più visibile - per quanto riguarda il buzz, aggregato:

Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it" title="Repubblica.it" target="_blank">Repubblica.it titola</a> &#8220;Boom Lega&#8221; (ore 16.57), e dando un&#8217;occhiata alla proiezioni, vediamo come alle 16.34 (498 sezioni, sempre <a href="http://www.repubblica.it/2008/04/dirette/sezioni/politica/elezioni-2008/lunedi-14/index.html" target="_blank">dati di Repubblica.it</a>), la Lega si attestava sul 10,4%. Ora, le rilevazione del buzz su You Tube indicano la Lega come partito vincente - o per lo meno più visibile - per quanto riguarda il buzz, aggregato:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-lega-14042008.png" /></p>
<p>Per quanto riguarda il trend del buzz, la Lega ha dominato fino al 12 Aprile, quando il PD l&#8217;ha sorpassata. E il PD mostra proprio negli ultimi giorni una tendenza in netta crescita, con un (quasi) raddoppio del buzz tra l&#8217;11 e il 12 Aprile.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-lega-trend-14042008.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/14/boom-lega-su-you-tube-boom-lega-nei-seggi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi sorpassa Di Pietro su You Tube</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/12/berlusconi-sorpassa-di-pietro-su-you-tube/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/12/berlusconi-sorpassa-di-pietro-su-you-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 23:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Di Pietro]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/12/berlusconi-sorpassa-di-pietro-su-you-tube/</guid>
		<description><![CDATA[In questo rush finale verso le elezioni, il buzz su Berlusconi su You Tube è cresciuto ancora una volta in maniera repentina, portandolo ben al di sopra di Di Pietro, finora dominatore del buzz su You tube. Tra il 9 e il 10 aprile il buzz di Berlusconi è - di nuovo - quasi raddoppiato:

A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo rush finale verso le elezioni, il buzz su Berlusconi su You Tube è cresciuto ancora una volta in maniera repentina, portandolo ben al di sopra di Di Pietro, finora dominatore del buzz su You tube. Tra il 9 e il 10 aprile il buzz di Berlusconi è - di nuovo - quasi raddoppiato:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-berlusca-trend-11042008.png" /></p>
<p>A margine, Il buzz su Di Pietro resta costante, mentre Veltroni non sembra proprio aver decollato su You Tube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/12/berlusconi-sorpassa-di-pietro-su-you-tube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il buzz sulle elezioni italiane all&#8217;estero: i partiti politici</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/07/il-buzz-sulle-elezioni-italiane-allestero-i-partiti-politici/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/07/il-buzz-sulle-elezioni-italiane-allestero-i-partiti-politici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Popolo della Libertà]]></category>

		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Partiti]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/07/il-buzz-sulle-elezioni-italiane-allestero-i-partiti-politici/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vogliamo dare un&#8217;occhiata al buzz estratto dai blog francesi, tedeschi e inglesi. Il rilevamento del buzz corrisponde al periodo che va dal 18 marzo al 6 aprile 2008.
In Francia è il PD che domina la blogosfera, con gli altri partiti che vengono appena menzionati.

Anche in Germania e in Gran Bretagna il PD riceve la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vogliamo dare un&#8217;occhiata al buzz estratto dai blog francesi, tedeschi e inglesi. Il rilevamento del buzz corrisponde al periodo che va dal 18 marzo al 6 aprile 2008.</p>
<p>In Francia è il PD che domina la blogosfera, con gli altri partiti che vengono appena menzionati.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/blogs-france-07042008.png" title="Buzz partiti in francia" alt="Buzz partiti in francia" height="480" width="640" /></p>
<p>Anche in Germania e in Gran Bretagna il PD riceve la maggior parte del buzz, ma con una minore differenza rispetto al PDL. Inoltre, il buzz sui partiti italiani sembra essere nettamente inferiore che in Francia.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/blogs-germany-07042008.png" title="Buzz partiti in germania" alt="Buzz partiti in germania" height="480" width="640" /></p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/blogs-uk-07042008.png" title="Buzz partiti in gran bretagna" alt="Buzz partiti in gran bretagna" height="480" width="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/07/il-buzz-sulle-elezioni-italiane-allestero-i-partiti-politici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Di Pietro sempre re del buzz su You Tube</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/05/di-pietro-sempre-re-del-buzz-su-you-tube/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/05/di-pietro-sempre-re-del-buzz-su-you-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Di Pietro]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/05/di-pietro-sempre-re-del-buzz-su-you-tube/</guid>
		<description><![CDATA[Antonio di Pietro è sempre il re del buzz su You Tube, nonostante il trend del suo buzz mostri solo un appena percettibile incremento nelle ultime settimane.

Berlusconi invece, dopo il balzo del 21 marzo è rimasto sui nuovi (e più alti) valori. Il Buzz di Veltroni mostra invece un &#8220;drop&#8221; tremendo tra il 24 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio di Pietro è sempre il re del buzz su You Tube, nonostante il trend del suo buzz mostri solo un appena percettibile incremento nelle ultime settimane.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-candidati-05042008.png" title="buzz You Tube Candidati 2008" alt="Buzz You Tube Candidati 2008" border="1" /></p>
<p>Berlusconi invece, dopo il balzo del 21 marzo è rimasto sui nuovi (e più alti) valori. Il Buzz di Veltroni mostra invece un &#8220;drop&#8221; tremendo tra il 24 e il 26 marzo, per poi risalire parzialmente il 27.</p>
<p>Daniela Santaché nel frattempo ha quasi raggiunto Veltroni negli ultimi giorni, mostrando un buzz in costante aumento ogni giorno dal 19 marzo, con un salto deciso tra il 29 e il 30 marzo.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-candidati-trend-05042008.png" title="Buzz Trend You Tube Candidati 2008" alt="Buzz Trend You Tube Candidati 2008" border="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/05/di-pietro-sempre-re-del-buzz-su-you-tube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il trend del buzz comparato: Partito Democratico e Popolo delle Libertà su You tube, News e Blogosfera</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/04/il-trend-del-buzz-comparato-partito-democratico-e-popolo-delle-liberta-su-you-tube-news-e-blogosfera/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/04/il-trend-del-buzz-comparato-partito-democratico-e-popolo-delle-liberta-su-you-tube-news-e-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>

		<category><![CDATA[Popolo della Libertà]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz news]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Partiti]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/04/il-trend-del-buzz-comparato-partito-democratico-e-popolo-delle-liberta-su-you-tube-news-e-blogosfera/</guid>
		<description><![CDATA[In questo post andiamo a vedere il trend del buzz sul Partito Democratico (PD) e sul Partito del Popolo della Libertà su diverse piattaforme: You tube, News e Blogosfera. I trend che emergono per queanto riguarda il PD sono tutti in ribasso:


E su You Tube, il &#8220;drop&#8221; del PD è stato piuttosto marcato a fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo post andiamo a vedere il trend del buzz sul Partito Democratico (PD) e sul Partito del Popolo della Libertà su diverse piattaforme: You tube, News e Blogosfera. I trend che emergono per queanto riguarda il PD sono tutti in ribasso:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pd-trend-blogs-04042008.png" title="trend PD blogs" alt="trend PD blogs" border="1" /></p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pd-trend-news-04042008.png" title="trend PD blogs" alt="trend PD blogs" border="1" /></p>
<p>E su You Tube, il &#8220;drop&#8221; del PD è stato piuttosto marcato a fine marzo, per poi mostrare una timida ripresa:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pd-trend-youtube-04042008.png" title="trend PD blogs" alt="trend PD blogs" border="1" /></p>
<p>Il Partito del Popolo della Libertà invece mostra dei trend diversi sulle diverse piattaforme. So You Tube il buzz sul PDL è in netta e repentina ascesa:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pdl-trend-youtube-04042008.png" title="trend PDL blogs" alt="trend PDL blogs" border="1" /></p>
<p>Il buzz della blogosfera e delle news mostra un andamento più altalenante, si potrebbe dire a “singhiozzo”, con picchi e &#8220;drop&#8221; molto accentuati:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pdl-trend-blogs-04042008.png" title="trend PDL blogs" alt="trend PDL blogs" border="1" /></p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/pdl-trend-news-04042008.png" title="trend PDL blogs" alt="trend PDL blogs" border="1" /></p>
<p>A presto con altri buzz trend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/04/04/il-trend-del-buzz-comparato-partito-democratico-e-popolo-delle-liberta-su-you-tube-news-e-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi e Veltroni a confronto sui temi caldi 2: il buzz sulle news</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/berlusconi-e-veltroni-a-confronto-sui-temi-caldi-2-il-buzz-sulle-news/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/berlusconi-e-veltroni-a-confronto-sui-temi-caldi-2-il-buzz-sulle-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Buzz news]]></category>

		<category><![CDATA[Veltroni]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Partiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/berlusconi-e-veltroni-a-confronto-sui-temi-caldi-2-il-buzz-sulle-news/</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso, ecco qui una secodna analisi del buzz sui temi più caldi, in relazione a Berlusconi e Veltroni. Questa volta però il buzz è stratto dalle news sul web (quindi stampa).
Ma vediamo. Lavoro e Giovani risultano anche nelle news i temi su cui Berlusconi riceve più buzz. Anche la Sicurezza riamne un tema caldo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come promesso, ecco qui una secodna analisi del buzz sui temi più caldi, in relazione a Berlusconi e Veltroni. Questa volta però il buzz è stratto dalle news sul web (quindi stampa).</p>
<p>Ma vediamo. Lavoro e Giovani risultano anche nelle news i temi su cui Berlusconi riceve più buzz. Anche la Sicurezza riamne un tema caldo, anche se non caldissimo. In termini di tendenza però, si vede come il tema Pensioni negli ultimi giorni abbia garantito - e non ci stupiamo - un crescente ammontare di buzz, fino quasi a superare il buzz sulla Sicurezza.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/bb-news-tweb-3003.png" /><br />
<img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/bb-news-tweb-3003-chart.png" /></p>
<p>Per quanto riguarda Veltroni, vediamo. Lavoro è il tema nettamente più caldo. Poi Sicurezza e Giovani sono sullo stesso piano, all&#8217;incirca. Anche nel caso di Veltroni il tema della Pensioni è diventato man mano più caldo, fino quasi a diventare il secondo in termini di buzz.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/vv-news-tweb-3003.png" /><br />
<img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/vv-news-tweb-3003-chart.png" /></p>
<p>Questa crescita di buzz relativamente al tema delle pensioni non sorprende. Riflette solamente l&#8217;andamento della campagna elettorale. Quello che però sorprende forse un pò è che questa crescita non si sia verificata nel buzz estratto dalla blogosfera. O forse non dovrebbe sorprendere. Chissà.</p>
<p>Un&#8217;altra notazione. L&#8217;Ambiente, ahimé, sembra non generare alcun buzz, sia per l&#8217;uno che per l&#8217;altro. Che peccato. Ma forse l&#8217;Ambiente è considerato da entrambi un sottotema dell&#8217;Economia <img src='http://www.elezioni-politiche-2008.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/berlusconi-e-veltroni-a-confronto-sui-temi-caldi-2-il-buzz-sulle-news/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quali i temi politici più caldi sul web? Buzz comparato su Veltroni e Berlusconi</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/quali-i-temi-politici-piu-caldi-sul-web-buzz-comparato-su-veltroni-e-berlusconi/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/quali-i-temi-politici-piu-caldi-sul-web-buzz-comparato-su-veltroni-e-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veltroni]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz news]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Partiti]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/quali-i-temi-politici-piu-caldi-sul-web-buzz-comparato-su-veltroni-e-berlusconi/</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane i temi caldi delle elezioni sono stati sicuramente Alitalia, Par Condicio e Pensioni. Il senso di protagonismo di Berlusconi ha creato diversi polveroni, e Veltroni ha risposto dal canto suo, in maniera pacata ma con una certa determinazione passiva-aggressiva, se mi si consente la caratterizzazione.
E allora, è il momento di vedere che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane i temi caldi delle elezioni sono stati sicuramente Alitalia, Par Condicio e Pensioni. Il senso di protagonismo di Berlusconi ha creato diversi polveroni, e Veltroni ha risposto dal canto suo, in maniera pacata ma con una certa determinazione passiva-aggressiva, se mi si consente la caratterizzazione.</p>
<p>E allora, è il momento di vedere che cosa si dice il buzz del web sui temi più discussi in queste elezioni, tra quelli da noi selezionati, che sono, in ordine sparso:</p>
<ol>
<li>Ambiente</li>
<li>Economia</li>
<li>Giustizia</li>
<li>Giovani</li>
<li>Immigrazione</li>
<li>Lavoro</li>
<li>Pensioni</li>
<li>Salute</li>
<li>Scuola</li>
<li>Sicurezza</li>
</ol>
<p>. In questo post diamo un&#8217;occhiata al buzz comparato per tema su Veltroni e Berlusconi, come estratto dalla blogosfera.</p>
<p>Il buzz della blogosfera su Berlusconi mostra che i temi chiaramente più caldi sono il Lavoro e i Giovani. L&#8217;Ambiente è molto negletto, senza sorpresa forse. Una sorpresa - almeno per noi - è la mancanza di buzz quasi assoluta sul tema dell&#8217;immigrazione. A meno che questo tema non sia lasciato in esclusiva a Fini e Bossi, o - per meglio dire - a Bossi-Fini <img src='http://www.elezioni-politiche-2008.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/bb-topics-web-3003.png" /><br />
<img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/bb-topics-web-3003-chart.png" /></p>
<p>Per quanto riguarda il buzz tematico su Veltroni, si vede come Lavoro e Giovani siano i temi più caldi anche nel suo caso. La Sicurezza è sorprendentemente molto discusso in relazione a Veltroni-  ma d&#8217;altro canto ormai il tema dela sicurezza è &#8220;di sinistra&#8221;. L&#8217;Ambiente riceve un pò più di buzz che nel caso di Berlusconi, mentre l&#8217;Immigrazione, anche qui, riceve attenzione quasi zero.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/vv-topics-web-3003.png" /><br />
<img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/vv-topics-web-3003-chart.png" /></p>
<p>Occhio al prossimo post, dove ripeteremo l&#8217;analisi estraendo il buzz dalle news sul web!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/quali-i-temi-politici-piu-caldi-sul-web-buzz-comparato-su-veltroni-e-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il testa a testa di Veltroni e Berlusconi secondo il buzz</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/il-testa-a-testa-di-veltroni-e-berlusconi-secondo-il-buzz/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/il-testa-a-testa-di-veltroni-e-berlusconi-secondo-il-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 01:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veltroni]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/il-testa-a-testa-di-veltroni-e-berlusconi-secondo-il-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[Veltroni e Berlusconi sono i due candidati che dominano in maniera indiscussa la scena politica di queste elezioni (e non solo) in Italia. In questi ultim giorni prima del &#8220;giorno della verità&#8221;, dove sondaggi, opinion polls e trend del buzz lascieranno spazio ai voti  in carne ed ossa (si fa per dire), noi vogliamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veltroni e Berlusconi sono i due candidati che dominano in maniera indiscussa la scena politica di queste elezioni (e non solo) in Italia. In questi ultim giorni prima del &#8220;giorno della verità&#8221;, dove sondaggi, opinion polls e trend del buzz lascieranno spazio ai voti  in carne ed ossa (si fa per dire), noi vogliamo seguire il testa a testa del buzz sui due contendenti.<br />
Qui di seguito presentiamo quindi prima il trend relativo del buzz tra il 18 e il 27 marzo - quindi attraverso il periodo pasquale&#8230;.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/berlusca-trend-2903.png" alt="Trend Berlusconi 18-27 marzo 2008" border="1" /> <img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/veltroni-trend-2903.png" alt="Trend Veltroni 18-27 marzo 2008" border="1" /></p>
<p>&#8230;e poi i valori assoluti sui post, per lo stesso periodo:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/berlusca-posts-2903.png" alt="Trend Berlusconi 18-27 marzo 2008" border="1" /> <img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/veltroni-posts-2903.png" alt="Trend Veltroni 18-27 marzo 2008" border="1" /></p>
<p>Il buzz su Berlusconi appare globalmente in ascesa, mentre quello su Veltroni mostra una decisa e continuativa diminuzione. Le continue &#8220;uscite&#8221; di Berlusconi stanno evidentemente pagando, almeno per quanto riguarda il buzz della blogosfera.</p>
<p>Nei prossimi post confronteremo il buzz su vari temi caldi e meno caldi, e verificheremo se i trned dei leader corripsondono ai trend dei rispettivi partiti. <em>Stay Tuned!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/30/il-testa-a-testa-di-veltroni-e-berlusconi-secondo-il-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il buzz di Berlusconi su You Tube raddoppia in un giorno</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/</guid>
		<description><![CDATA[Tra il 19 e il 20 marzo , Silvio Berlusconi ha visto il buzz su di lui raddoppiare su You Tube. Un regalo pre-pasquale della comunità di You Tube forse dovuto ad un&#8217;intensificazione della campagna virale su internet, forse alle news su Alitalia e sulle vere o presunte cordate para-berlusconiane, o forse ancora una combinazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra il 19 e il 20 marzo , Silvio Berlusconi ha visto il buzz su di lui raddoppiare su You Tube. Un regalo pre-pasquale della comunità di You Tube forse dovuto ad un&#8217;intensificazione della campagna virale su internet, forse alle news su Alitalia e sulle vere o presunte cordate para-berlusconiane, o forse ancora una combinazione dell&#8217;una e dell&#8217;altra cosa e ancora di altri fattori concomitanti. Una breve scorsa delle novità video su You Tube per la parola chiave &#8220;berlusconi&#8221; ha dato risultati un pò di tutti i tipi, senza quindi un logica emergente (apparente almeno!). Fatto sta che nel giro di un giorno il buzz su Berlusconi è aumentato del doppio (e anzi di più) in termini di riferimenti e menzioni. La misura della visibilità è infatti passata da appena sopra il segno dei 220.000 (circa) a più di 500.000! Dopo il repentino incremento, il livello del Buzz si è poi mantenuto ai nuovi livelli.</p>
<p>Ecco la chart:</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/youtube-politicians-22032008-chart.png" title="Buzz Elezioni Politiche su You Tube: leader politici 22 marzo 2008" alt="Buzz Elezioni Politiche su You Tube: leader politici 22 marzo 2008" border="1" /></p>
<p>C&#8217;è anche da dire però come dagli inizi del mese di marzo e fino al 19 il buzz di Berlusconi era diminuito in maniera significativa, seppur in maniera graduale.</p>
<p>Veltroni dal canto suo si mostra stabile, e il suo buzz rimane sugli stessi valori durante tutto il periodo in cui abbiamo monitorato You Tube (dal 24 Febbraio), e in termini comparativi  ora riceve circa la metà del buzz di Berlusconi (dal 20 marzo). Sarà interessante seguire l&#8217;evoluzione del buzz dopo le vacanze di Pasqua!</p>
<p>A margine, ricordiamo come Antonio Di Pietro rimanga l&#8217;indiscusso dominatore del buzz su You Tube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Buzz su Ambiente, Lavoro e Immigrazione</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/18/il-buzz-su-ambiente-lavoro-e-immigrazione/</link>
		<comments>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/18/il-buzz-su-ambiente-lavoro-e-immigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Buzz Leader Politici]]></category>

		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/18/il-buzz-su-ambiente-lavoro-e-immigrazione/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi abbiamo provato ad estrarre il buzz su specifiche questioni politiche quali ambiente, lavoro e immigrazione, in relazione ai candidati alle elezioni politiche 2008. Quale leader politico riceve maggiore attenzione su quale questione politica? La blogosfera può indicarci la direzione del buzz, e dare quindi un&#8217;idea di come i vari candidati si &#8220;comportino&#8221; con riguardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi abbiamo provato ad estrarre il buzz su specifiche questioni politiche quali ambiente, lavoro e immigrazione, in relazione ai candidati alle elezioni politiche 2008. Quale leader politico riceve maggiore attenzione su quale questione politica? La blogosfera può indicarci la direzione del buzz, e dare quindi un&#8217;idea di come i vari candidati si &#8220;comportino&#8221; con riguardo ai diversi temi. Come detto, oggi ci soffermiamo, in ordine, su ambiente, lavoro e immigrazione.</p>
<p>Ma vediamo i dati. Sulla questione ambientale Veltroni è in vantaggio, con a seguire Berlusconi, e subito a ruota Fausto Bertinotti.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/blogs28-politicians-ambiente-18032008.png" title="Buzz Elezioni Politiche: leader politici: ambiente" alt="Buzz Elezioni Politiche: leader politici: ambiente" border="1" /></p>
<p>Per quanto riguarda il lavoro, è Berlusconi a dominare il buzz (e lavoro è anche quello dei tre temi che riceve maggior buzz), con Veltroni e Bertinotti a seguire.</p>
<p><img src="http://www.elezioni-politiche-2008.com/imgs/blogs28-politicians-lavoro-18032008.png" title="Buzz Elezioni Politiche: leader politici: lavoro" alt="Buzz Elezioni Politiche: leader politici: lavoro" border="1" /></p>
<p>Sulla questione dell&#8217;immigrazione è Veltroni che riceve più buzz, co na segurie - e forse senza sorprendere - Fini, e subito dopo Berlusconi.</p>
