<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Elezioni Politiche 2008</title>
	<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com</link>
	<description>Misurando il buzz online dei social media</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:21:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on Il buzz di Berlusconi su You Tube raddoppia in un giorno by Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; "Non toccarla", memo per il dopo elezioni</title>
		<link>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/#comment-2</link>
		<dc:creator>Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; "Non toccarla", memo per il dopo elezioni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:43:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elezioni-politiche-2008.com/2008/03/22/il-buzz-di-berlusconi-su-you-tube-raddoppia-in-un-giorno/#comment-2</guid>
		<description>[...] verso Pdl-Lega, ma tra i laureati va meglio il Partito democratico, mentre il caso Alitalia fa raddoppiare in un giorno il &#8220;buzz&#8221; di Berlusconi su YouTube. Lo segnala il barometro di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] verso Pdl-Lega, ma tra i laureati va meglio il Partito democratico, mentre il caso Alitalia fa raddoppiare in un giorno il &#8220;buzz&#8221; di Berlusconi su YouTube. Lo segnala il barometro di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
